Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 13:40:58 | DE Buy Order TEC (142041) | TEC | 6.00000 |
| 2026-08-11 13:39:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-11 13:38:41 | TEC Refund | TEC | 5.00000 |
| 2026-08-11 13:36:02 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-11 13:34:28 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-08-11 13:32:28 | 10.0000 USDD Deposit (34818) | USDD | 10.00000 |
| 2026-08-11 13:32:04 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-11 13:20:02 | SD26 Commission (3276) | CHFD | 8.00000 |
| 2026-08-11 13:19:28 | SD261 Program (3276) | SD261 | 2.00000 |
| 2026-08-11 13:12:00 | Converted CHFD to USDD | USDD | 10.87800 |
| 2026-08-11 13:12:00 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 9.00000 |
| 2026-08-11 13:07:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-11 13:06:06 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-11 13:06:00 | DE Escrow | TEC | 200.00000 |
| 2026-08-11 13:05:03 | SD26 Commission (3275) | CHFD | 28.00000 |
| 2026-08-11 13:04:56 | DE Escrow | TEC | 800.00000 |
| 2026-08-11 13:04:54 | SD262 Program (3275) | SD262 | 7.00000 |
| 2026-08-11 13:04:54 | SD262 Program (3275) | CHFD | 140.00000 |
| 2026-08-11 13:03:34 | DE Escrow | TEC | 800.00000 |
| 2026-08-11 13:02:29 | DE Escrow | TEC | 200.00000 |
| 2026-08-11 13:00:02 | PrizeMania Daily Draw | DBV | 40,000.00000 |
| 2026-08-11 12:59:35 | TEC Refund | TEC | 100.00000 |
| 2026-08-11 12:58:07 | Converted USDD to CHFD | CHFD | 7.94780 |
| 2026-08-11 12:58:07 | Converted USDD to CHFD | USDD | 10.00000 |
All times UTC
© 2025