Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-08-19 04:44:16 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 04:35:16 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:34:16 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:33:43 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:32:34 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:31:59 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:31:25 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:30:54 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:30:19 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:29:43 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-08-19 04:25:53 ICE Order # 35074 ICE 1.00000
2026-08-19 04:25:53 ICE Order # 35074 USDD 0.40000
2026-08-19 04:23:25 Converted CHFD to USDD USDD 0.17640
2026-08-19 04:23:25 Converted CHFD to USDD CHFD 0.15000
2026-08-19 03:44:46 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:29:01 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:26:36 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:23:11 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:17:24 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:15:45 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:12:18 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:09:09 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:04:39 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-19 03:00:15 DW Fee USDD 25.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025