Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 05:31:56 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:31:04 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-03-17 05:31:03 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:28:14 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:27:01 | Referral commission for withdrawal | USDD | 0.50000 |
| 2026-03-17 05:27:01 | Bridge: Transfer to Public Stellar Network | DBV | 5,000,000.00000 |
| 2026-03-17 05:27:01 | Withdrawal fee for DBV bridge transfer | USDD | 2.50000 |
| 2026-03-17 05:26:59 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:25:24 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:23:10 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:20:13 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:19:19 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:16:35 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:14:54 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:12:29 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:10:50 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:10:50 | Digital Reward ProorNo.com | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:09:09 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:08:03 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:05:54 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:04:45 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:04:12 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:01:50 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 05:00:28 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
All times UTC
© 2025