Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-01-01 00:06:01 DE Escrow Release USDD 6.00000
2026-01-01 00:06:01 DE Escrow USDD 6.00000
2026-01-01 00:00:11 LOTTEFREE PRIZE DBV 10,000.00000
2026-01-01 00:00:08 LOTTEFREE PRIZE DBV 10,000.00000
2026-01-01 00:00:05 LOTTEFREE PRIZE DBV 10,000.00000
2026-01-01 00:00:02 LOTTEFREE PRIZE DBV 10,000.00000
2025-12-31 23:56:31 Converted YEM to DBV DBV 270,656,892.00000
2025-12-31 23:02:14 ICE Order # 22641 ICE 2.00000
2025-12-31 23:02:14 ICE Order # 22641 USDD 0.80000
2025-12-31 22:55:46 DINGO Offer (6203) USDD 5.00000
2025-12-31 22:49:50 DINGO Offer (6202) USDD 5.00000
2025-12-31 22:48:59 DINGO Offer (6201) USDD 6.25000
2025-12-31 22:48:40 DINGO Offer (6200) USDD 3.75000
2025-12-31 22:46:52 DINGO Offer (6199) USDD 2.50000
2025-12-31 22:37:05 DINGO Offer (6198) USDD 6.25000
2025-12-31 22:36:31 DINGO Offer (6197) USDD 5.00000
2025-12-31 22:36:07 DINGO Offer (6196) USDD 1.25000
2025-12-31 22:21:02 Dingo Commission (5746) USDD 25.00000
2025-12-31 22:03:01 Dingo Commission (5745) USDD 11.25000
2025-12-31 21:59:18 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-12-31 21:58:27 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-12-31 21:57:23 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-12-31 21:56:14 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2025-12-31 21:55:24 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025