Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-08-22 01:49:47 SD26 Commission (3849) CHFD 4.00000
2026-08-22 01:48:33 SD262B Program (3849) SD262B 1.00000
2026-08-22 01:48:33 SD262B Program (3849) CHFD 20.00000
2026-08-22 01:48:02 SD26 Commission (3848) CHFD 4.00000
2026-08-22 01:48:01 SD26 Commission (3847) CHFD 4.00000
2026-08-22 01:47:40 SD261B Program (3848) SD261B 1.00000
2026-08-22 01:47:39 SD261B Program (3848) CHFD 20.00000
2026-08-22 01:47:05 SD261B Program (3847) SD261B 1.00000
2026-08-22 01:47:05 SD261B Program (3847) CHFD 20.00000
2026-08-22 01:40:02 SD26 Commission (3846) CHFD 8.00000
2026-08-22 01:39:46 SD261 Program (3846) SD261 2.00000
2026-08-22 01:39:46 SD261 Program (3846) CHFD 40.00000
2026-08-22 01:37:36 Converted USDD to CHFD CHFD 11.30920
2026-08-22 01:37:36 Converted USDD to CHFD USDD 14.40000
2026-08-22 00:43:03 LOTTEFREE ENTRY DBV 300.00000
2026-08-22 00:16:34 LOTTEFREE ENTRY DBV 300.00000
2026-08-22 00:00:02 LOTTEFREE PRIZE DBV 10,000.00000
2026-08-21 23:54:03 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-08-21 23:53:01 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-08-21 23:52:02 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-08-21 23:51:13 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-08-21 23:37:10 LOTTEFREE ENTRY DBV 300.00000
2026-08-21 23:30:02 SD26 Commission (3844) CHFD 20.00000
2026-08-21 23:29:48 SD261 Program (3844) SD261 5.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025