Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-09-16 09:58:27 DE Escrow Release TEC 35.00000
2026-09-16 09:57:43 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:57:27 DE Escrow TEC 35.00000
2026-09-16 09:57:01 TEC Refund TEC 14.00000
2026-09-16 09:54:10 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:53:27 TEC Refund TEC 200.00000
2026-09-16 09:49:37 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:47:20 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:46:40 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:45:57 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:44:59 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:44:25 Digital Reward digitalnews.center DBV 1.00000
2026-09-16 09:35:28 DE Escrow Release TEC 200.00000
2026-09-16 09:30:02 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-09-16 09:24:37 DE Escrow Release TEC 200.00000
2026-09-16 09:24:19 DE Escrow TEC 200.00000
2026-09-16 09:24:05 TEC Refund TEC 10.00000
2026-09-16 09:21:42 TEC Refund TEC 50.00000
2026-09-16 09:20:44 TEC Refund TEC 19.50000
2026-09-16 09:17:52 DE Escrow Release TEC 19.50000
2026-09-16 09:17:01 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-09-16 09:16:13 TEC Refund TEC 100.00000
2026-09-16 09:16:01 SD26 Commission (4874) CHFD 4.00000
2026-09-16 09:15:24 SD261 Program (4874) SD261 1.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025