Transaction History

Timestamp Reference Symbol Amount
2026-08-06 07:37:07 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:36:16 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:36:05 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-06 07:35:33 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:34:50 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:33:56 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:33:19 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:32:37 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:31:50 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:31:11 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:31:10 DW Fee USDD 2.50000
2026-08-06 07:30:25 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:29:43 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:28:59 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:27:58 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:27:16 Digital Reward Nachrichten.Center DBV 1.00000
2026-08-06 07:24:13 SafeZone Pass Bonus DBV 400.00000
2026-08-06 07:21:34 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-06 07:20:00 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-06 07:18:55 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-06 07:18:07 Digital Reward IN24 DBV 1.00000
2026-08-06 07:18:01 Converted USDD to CHFD CHFD 0.79380
2026-08-06 07:18:01 Converted USDD to CHFD USDD 1.00000
2026-08-06 07:17:22 Digital Reward IN24 DBV 1.00000

NEXT→      

All times UTC

© 2025