Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 19:15:35 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:15:23 | DW Fee | USDD | 2.50000 |
| 2026-03-17 19:12:59 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:10:30 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:10:28 | Referral commission for withdrawal | USDD | 0.50000 |
| 2026-03-17 19:10:28 | Bridge: Transfer to Public Stellar Network | DBV | 5,000,000.00000 |
| 2026-03-17 19:10:28 | Withdrawal fee for DBV bridge transfer | USDD | 2.50000 |
| 2026-03-17 19:09:14 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:07:29 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:07:02 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-03-17 19:06:43 | DEL Order (2843) | DEL | 100.00000 |
| 2026-03-17 19:06:43 | DEL Order (2843) | USDD | 10.00000 |
| 2026-03-17 19:05:10 | 10.0000 USDD Deposit (26060) | USDD | 10.00000 |
| 2026-03-17 19:05:10 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 19:03:40 | Converted YEM to DBV | DBV | 9,899,307.00000 |
| 2026-03-17 19:03:33 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 18:57:21 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 18:56:08 | Digital Reward ProorNo.com | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 18:56:04 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-03-17 18:53:11 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
| 2026-03-17 18:51:47 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-03-17 18:49:19 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-03-17 18:48:23 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-03-17 18:47:47 | Digital Reward IN24 | DBV | 1.00000 |
All times UTC
© 2025