Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 00:16:01 | CCI Commission (8284) | USDD | 1.00000 |
| 2026-07-07 00:15:53 | CCI Order (8284) | CCI | 10.00000 |
| 2026-07-07 00:14:02 | CCI Commission (8283) | USDD | 1.00000 |
| 2026-07-07 00:13:10 | CCI Order (8283) | CCI | 10.00000 |
| 2026-07-07 00:02:00 | Converted 500.000 VMT to VMT Shares | VMT | 500.00000 |
| 2026-07-07 00:00:02 | LOTTEFREE PRIZE | DBV | 10,000.00000 |
| 2026-07-06 23:59:35 | Converted 390.000 VMT to VMT Shares | VMT | 390.00000 |
| 2026-07-06 23:52:32 | Converted 100.000 VMT to VMT Shares | VMT | 100.00000 |
| 2026-07-06 22:37:14 | LOTTEFREE ENTRY | DBV | 300.00000 |
| 2026-07-06 22:37:03 | CCI Commission (8282) | USDD | 1.00000 |
| 2026-07-06 22:36:20 | CCI Order (8282) | CCI | 10.00000 |
| 2026-07-06 22:36:20 | CCI Order (8282) | USDD | 10.00000 |
| 2026-07-06 22:35:15 | Converted CHFD to USDD | USDD | 9.74120 |
| 2026-07-06 22:35:15 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 8.00000 |
| 2026-07-06 22:22:02 | CCI Commission (8281) | USDD | 1.00000 |
| 2026-07-06 22:21:28 | CCI Order (8281) | CCI | 10.00000 |
| 2026-07-06 22:07:13 | LOTTEFREE ENTRY | DBV | 300.00000 |
| 2026-07-06 22:06:46 | TEC Refund | TEC | 40.00000 |
| 2026-07-06 21:57:02 | SDC Commission (14436) | CHFD | 8.00000 |
| 2026-07-06 21:56:08 | SDC60 Program (14436) | SDC60 | 2.00000 |
| 2026-07-06 21:48:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-06 21:34:53 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-06 21:34:09 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
| 2026-07-06 21:33:15 | Digital Reward digitalnews.center | DBV | 1.00000 |
All times UTC
© 2025