Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 13:29:36 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:29:17 | SD261B Program (2714) | SD261B | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:29:17 | SD261B Program (2714) | CHFD | 20.00000 |
| 2026-08-04 13:29:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-08-04 13:28:59 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:28:27 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:27:51 | TEC Refund | TEC | 100.00000 |
| 2026-08-04 13:27:46 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:27:29 | Converted USDD to CHFD | CHFD | 20.63880 |
| 2026-08-04 13:27:29 | Converted USDD to CHFD | USDD | 26.00000 |
| 2026-08-04 13:27:11 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:26:37 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:25:55 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:25:16 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:24:26 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:23:45 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:23:11 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:22:39 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:22:08 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:21:33 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:20:59 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:20:33 | DE Escrow | TEC | 300.00000 |
| 2026-08-04 13:20:23 | Digital Reward Nachrichten.Center | DBV | 1.00000 |
| 2026-08-04 13:20:04 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
All times UTC
© 2025