Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 07:48:02 | SDC Commission (13869) | CHFD | 8.00000 |
| 2026-06-15 07:47:55 | SDC48 Program (13869) | SDC48 | 2.00000 |
| 2026-06-15 07:47:55 | SDC48 Program (13869) | CHFD | 40.00000 |
| 2026-06-15 07:47:21 | Converted USDD to CHFD | CHFD | 7.79100 |
| 2026-06-15 07:47:20 | Converted USDD to CHFD | USDD | 10.00000 |
| 2026-06-15 07:43:01 | SDC Commission (13868) | CHFD | 32.00000 |
| 2026-06-15 07:42:05 | SDC48 Program (13868) | SDC48 | 8.00000 |
| 2026-06-15 07:42:05 | SDC48 Program (13868) | CHFD | 160.00000 |
| 2026-06-15 07:41:18 | Converted USDD to CHFD | CHFD | 160.51420 |
| 2026-06-15 07:41:18 | Converted USDD to CHFD | USDD | 206.00000 |
| 2026-06-15 07:40:32 | DE Escrow Release | USDD | 205.00000 |
| 2026-06-15 07:40:31 | DE Escrow | USDD | 205.00000 |
| 2026-06-15 07:38:05 | Converted CHFD to USDD | USDD | 177.48780 |
| 2026-06-15 07:38:05 | Converted CHFD to USDD | CHFD | 144.00000 |
| 2026-06-15 07:30:43 | TEC Refund | TEC | 10.00000 |
| 2026-06-15 07:17:02 | FIT Commission (2164) | USDD | 2.00000 |
| 2026-06-15 07:16:03 | FIT Order (2164) | FIT | 100.00000 |
| 2026-06-15 07:16:02 | FIT Order (2164) | USDD | 20.00000 |
| 2026-06-15 06:44:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-06-15 06:44:01 | Dingo Commission (6639) | USDD | 18.75000 |
| 2026-06-15 06:39:26 | Dingo Commission (6638) | USDD | 10.05000 |
| 2026-06-15 06:21:35 | Digital Reward ProorNo.com | DBV | 1.00000 |
| 2026-06-15 06:19:02 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-06-15 06:17:04 | LOTTEFREE ENTRY | DBV | 300.00000 |
All times UTC
© 2025