Transaction History
| Timestamp | Reference | Symbol | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 14:22:54 | TEC Refund | TEC | 30.00000 |
| 2026-07-31 14:22:13 | DE Escrow | TEC | 40.00000 |
| 2026-07-31 14:22:01 | SafeZone Pass Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:20:01 | DW Fee | USDD | 25.00000 |
| 2026-07-31 14:16:56 | 25.0000 USDD Deposit (34435) | USDD | 25.00000 |
| 2026-07-31 14:12:08 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:07 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:06 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:06 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:06 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:06 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
| 2026-07-31 14:12:06 | Welcome Bonus | DBV | 400.00000 |
All times UTC
© 2025